المجموعة أ
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◉1 | باريس سان جيرمان | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 |
◉2 | ريال مدريد | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 |
◉3 | كلوب بروج | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
◉4 | جلطة سراي | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
المجموعة ب
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◉1 | بايرن ميونخ | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
◉2 | توتنهام هوتسبر | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 |
◉3 | النجم الأحمر | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
◉4 | أولمبياكوس بيرايوس | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
المجموعة ج
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◉1 | مانشستر سيتي | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 |
▲2 | شاختار دونيتسك | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 |
▼3 | دينامو زغرب | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 |
◉4 | أتالانتا | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
المجموعة د
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◉1 | يوفنتوس | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
◉2 | أتليتكو مدريد | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
▲3 | باير ليفركوزن | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
▼4 | لوكوموتيف موسكو | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
المجموعة ز
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◉1 | لايبزج | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
▲2 | زينيت سانت بطرسبورك | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
▼3 | أولمبيك ليون | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
◉4 | بنفيكا | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
المجموعة و
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◉1 | برشلونة | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
▲2 | إنتر ميلان | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
▼3 | بوروسيا دورتموند | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
◉4 | سلافيا براغ | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
التعليقات مغلقة.