في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.90040 | 11.5058 |
1 دولار أمريكي | 9.26300 | 10.7652 |
1 دولار كندي | 6.77220 | 7.87040 |
1 جنيه استرليني | 11.5170 | 13.3850 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5170 | 13.3850 |
1 فرنك سويسري | 10.1370 | 11.7810 |
100 كرونة سويدية | 85.3740 | 99.2180 |
1 ريال سعودي | 2.46970 | 2.87010 |
1 دينار كويتي | 30.0650 | 34.9410 |
1 درهم اماراتي | 2.52210 | 2.93110 |
1 ريال قطري | 2.54030 | 2.95230 |
1 دينار بحريني | 24.5710 | 28.5550 |
100 ين ياباني | 5.98080 | 6.95060 |
1 ريال عماني | 24.0600 | 27.9620 |
التعليقات مغلقة.