في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.93750 – 11.5489
1 دولار أمريكي 9.21070 – 10.7043
1 دولار كندي 6.73400 – 7.82600
1 جنيه استرليني 11.5580 – 13.4320
1 جنيه جبل طارق 11.5580 – 13.4320
1 فرنك سويسري 10.1480 – 11.7940
100 كرونة سويدية 84.8360 – 98.5940
1 ريال سعودي 2.45600 – 2.85420
1 دينار كويتي 29.9440 – 34.8000
1 درهم إماراتي 2.50770 – 2.91430
1 ريال قطري 2.52610 – 2.93570
1 دينار بحريني 24.4320 – 28.3940
100 ين ياباني 5.88580 – 6.84020
1 ريال عماني 23.9240 – 27.8040
التعليقات مغلقة.