أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. الجمعة 21 مارس 2025
جريدة أصوات
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 21 مارس 2025، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|---|---|
1 يورو | 9.95360 | 11.5678 |
1 دولار أمريكي | 9.18650 | 10.6763 |
1 دولار كندي | 6.41030 | 7.44970 |
1 جنيه استرليني | 11.8870 | 13.8150 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8870 | 13.8150 |
1 فرنك سويسري | 10.3950 | 12.0810 |
1 ريال سعودي | 2.44890 | 2.84610 |
1 دينار كويتي | 29.8120 | 34.6460 |
1 درهم اماراتي | 2.50110 | 2.90670 |
1 ريال قطري | 2.51980 | 2.92840 |
1 دينار بحريني | 24.3670 | 28.3190 |
100 ين ياباني | 6.14440 | 7.14080 |
1 ريال عماني | 23.8670 | 27.73 |
التعليقات مغلقة.