في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.92650 | 11.5363 |
1 دولار أمريكي | 9.22540 | 10.7214 |
1 دولار كندي | 6.82850 | 7.93590 |
1 جنيه استرليني | 11.5850 | 13.4630 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5850 | 13.4630 |
1 فرنك سويسري | 10.6100 | 12.3300 |
100 كرونة سويدية | 87.2880 | 101.440 |
1 ريال سعودي | 2.45990 | 2.85890 |
1 دينار كويتي | 29.9580 | 34.8160 |
1 درهم اماراتي | 2.51170 | 2.91890 |
1 ريال قطري | 2.53020 | 2.94060 |
1 دينار بحريني | 24.4710 | 28.4390 |
100 ين ياباني | 6.21290 | 7.22030 |
1 ريال عماني | 23.9620 | 27.8480 |
التعليقات مغلقة.