في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.93020 | 11.5406 |
1 دولار أمريكي | 9.22020 | 10.7154 |
1 دولار كندي | 6.83840 | 7.94740 |
1 جنيه استرليني | 11.6340 | 13.5200 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6340 | 13.5200 |
1 فرنك سويسري | 10.6010 | 12.3210 |
100 كرونة سويدية | 87.8040 | 102.040 |
1 ريال سعودي | 2.45860 | 2.85720 |
1 دينار كويتي | 29.9510 | 34.8070 |
1 درهم اماراتي | 2.51030 | 2.91730 |
1 ريال قطري | 2.52890 | 2.93890 |
1 دينار بحريني | 24.4570 | 28.4230 |
100 ين ياباني | 6.23580 | 7.24700 |
1 ريال عماني | 23.9480 | 27.8320 |
التعليقات مغلقة.