في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.93450 | 11.5455 |
1 دولار أمريكي | 9.21490 | 10.7091 |
1 دولار كندي | 6.84710 | 7.95750 |
1 جنيه استرليني | 11.6360 | 13.5240 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6360 | 13.5240 |
1 فرنك سويسري | 10.5340 | 12.2420 |
100 كرونة سويدية | 87.9870 | 102.260 |
1 ريال سعودي | 2.45710 | 2.85550 |
1 دينار كويتي | 29.9280 | 34.7820 |
1 درهم اماراتي | 2.50890 | 2.91570 |
1 ريال قطري | 2.52700 | 2.93680 |
1 دينار بحريني | 24.4420 | 28.4060 |
100 ين ياباني | 6.17160 | 7.17240 |
1 ريال عماني | 23.9340 | 27.8160 |
التعليقات مغلقة.