العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.98650 | 11.6059 |
1 دولار أمريكي | 9.14010 | 10.6223 |
1 دولار كندي | 6.65460 | 7.73380 |
1 جنيه استرليني | 11.6710 | 13.5630 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6710 | 13.5630 |
1 فرنك سويسري | 10.5530 | 12.2650 |
1 ريال سعودي | 2.43540 | 2.83040 |
1 دينار كويتي | 29.8600 | 34.7020 |
1 درهم اماراتي | 2.48840 | 2.89200 |
1 ريال قطري | 2.50650 | 2.91290 |
1 دينار بحريني | 24.2440 | 28.1760 |
100 ين ياباني | 6.21690 | 7.22510 |
1 ريال عماني | 23.7400 | 27.5900 |
القادم بوست
التعليقات مغلقة.