أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025
جريدة أصوات
أعلن بنك المغرب، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدرهم المغربي، حيث سجلت بعض العملات استقرارًا، في حين شهدت أخرى تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة.
وحسب المعطيات الرسمية لبنك المغرب، فقد جاءت أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم كما يلي:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|---|---|
1 يورو | 10.0334 | 11.6604 |
1 دولار أمريكي | 9.07510 | 10.5467 |
1 دولار كندي | 6.38810 | 7.42410 |
1 جنيه استرليني
رحلات السفاري في الصحراء المغربية
|
11.6230 | 13.5070 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6230 | 13.5070 |
1 فرنك سويسري | 10.7710 | 12.5170 |
1 ريال سعودي | 2.41670 | 2.80870 |
1 دينار كويتي | 29.5080 | 34.2920 |
1 درهم اماراتي | 2.47080 | 2.87140 |
1 ريال قطري | 2.48940 | 2.89300 |
1 دينار بحريني | 24.0720 | 27.9760 |
100 ين ياباني | 6.25480 | 7.26900 |
1 ريال عماني | 23.5650 | 27.3870 |
وتُحدد أسعار الصرف الرسمية من قبل بنك المغرب بناءً على متوسطات السوق، وهي تُستخدم كمرجع في العمليات المالية والاقتصادية داخل المملكة، وتشكل مؤشرًا مهمًا للمستوردين والمصدرين والفاعلين الاقتصاديين.
التعليقات مغلقة.