أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025
جريدة أصوات
فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، وفق البيانات لارسمية لبنك المغرب:
أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية – أسـعـار بالـدرهـم –
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|---|---|
1 يورو | 10.1563 | 11.8033 |
1 دولار أمريكي | 8.90130 | 10.3447 |
1 دولار كندي | 6.50720 | 7.56240 |
1 جنيه استرليني | 11.9900 | 13.9340 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9900 | 13.9340 |
1 فرنك سويسري | 10.8110 | 12.5650 |
1 ريال سعودي | 2.37330 | 2.75810 |
1 دينار كويتي | 29.0890 | 33.8070 |
1 درهم اماراتي | 2.42370 | 2.81670 |
1 ريال قطري | 2.44210 | 2.83810 |
1 دينار بحريني | 23.6110 | 27.4390 |
100 ين ياباني | 6.13120 | 7.12540 |
1 ريال عماني | 23.1140 | 26.8620 |
التعليقات مغلقة.