أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب.
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.93670 | 11.5481 |
1 دولار أمريكي | 9.21170 | 10.7055 |
1 دولار كندي | 6.78780 | 7.88860 |
1 جنيه استرليني | 11.6040 | 13.4860 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6040 | 13.4860 |
1 فرنك سويسري | 10.5310 | 12.2390 |
100 كرونة سويدية | 87.8810 | 102.130 |
1 ريال سعودي | 2.45600 | 2.85420 |
1 دينار كويتي | 29.8360 | 34.6740 |
1 درهم اماراتي | 2.50840 | 2.91520 |
1 ريال قطري | 2.52580 | 2.93540 |
1 دينار بحريني | 24.4340 | 28.3960 |
100 ين ياباني | 6.26390 | 7.27970 |
1 ريال عماني | 23.9270 | 27.8070 |
التعليقات مغلقة.