|
||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
20:00 | الرجاء الرياضي – المغرب | ن : ن | الإسماعيلي – مصر | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
15:00 | وست هام يونايتد | — : — | وولفرهامبتون | |||||||||||||||||||
17:30 | توتنهام هوتسبير | — : — | مانشستر يونايتد | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
12:00 | إسبانيول | — : — | ديبورتيفو ألافيس | |||||||||||||||||||
14:00 | ريال سوسييداد | — : — | أوساسونا | |||||||||||||||||||
16:00 | أتلتيك بيلباو | — : — | أتلتيكو مدريد | |||||||||||||||||||
18:30 | غرناطة | — : — | خيتافي | |||||||||||||||||||
21:00 | إشبيلية | — : — | ريال بيتيس | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
12:30 | ليتشي | — : — | ميلان | |||||||||||||||||||
15:00 | أتلانتا | — : — | لاتسيو | |||||||||||||||||||
15:00 | فيورنتينا | — : — | بريشيا | |||||||||||||||||||
18:00 | انتر ميلان | — : — | ساسولو | |||||||||||||||||||
20:45 | روما | — : — | سامبدوريا | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
15:30 | آينتراخت فرانكفورت | — : — | بوروسيا مونشنغلادباخ | |||||||||||||||||||
18:00 | أوجسبورج | — : — | فولفسبورج | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
15:00 | بوردو | — : — | رين | |||||||||||||||||||
17:00 | موناكو | — : — | سانت إيتيان | |||||||||||||||||||
21:00 | باريس سان جيرمان | — : — | نيس | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
16:00 | سانتا كلارا | — : — | سبورتينغ براغا | |||||||||||||||||||
16:00 | ديسبورتيفو أفيس | — : — | بيلينينسيش | |||||||||||||||||||
18:30 | بوافيستا | — : — | موريرينسي | |||||||||||||||||||
21:00 | فاماليكاو | — : — | بورتو | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
12:15 | سبارتا روتردام | — : — | فينورد روتردام | |||||||||||||||||||
14:30 | آر كي سي فالفيك | — : — | غرونينغين | |||||||||||||||||||
14:30 | أياكس أمستردام | — : — | تفينتي أنشخيده | |||||||||||||||||||
16:45 | في في في فينلو | — : — | إي زد آلكمار | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
18:00 | كي آر سي جينك | — : — | ميشيلن | |||||||||||||||||||
18:00 | رويال انتويرب | — : — | روايال موسكرون | |||||||||||||||||||
18:00 | واسلاند بيفيرين | — : — | جينت | |||||||||||||||||||
18:00 | روايال شارلوروا | — : — | كورتراييك | |||||||||||||||||||
18:00 | سيركل بروج | — : — | أوستند | |||||||||||||||||||
18:00 | يوبين | — : — | كلوب بروج | |||||||||||||||||||
18:00 | زولت وارجم | — : — | ستاندر دو لياج | |||||||||||||||||||
18:00 | سينت ترويدينس | — : — | أندرلخت | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
13:00 | جلاسكو رينجرز | — : — | سيلتك | |||||||||||||||||||
16:00 | ليفنغستن | — : — | هارتس | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
00:01 | اتلتيكو سان لويس | 0 : 1 | بويبلا | |||||||||||||||||||
01:00 | ليون | 3 : 1 | بوماس أونام | |||||||||||||||||||
02:04 | تيجريس أونال | 3 : 2 | خواريز | |||||||||||||||||||
04:02 | تشيفاس جوادالاخارا | 1 : 1 | مونتيري | |||||||||||||||||||
19:00 | تولوكا | — : — | أطلس غوادالاخارا | |||||||||||||||||||
الاثنين 16 مارس 2020 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | سانتوس لاجونا | — : — | نيكاكسا | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
00:00 | أتلانتا يونايتد | — : — | سبورتينغ كانساس سيتي | |||||||||||||||||||
00:00 | فانكوفر وايتكابس | — : — | كولورادو رابيدز | |||||||||||||||||||
00:30 | فيلادلفيا يونيون | — : — | سان خوسيه إيرثكويكس | |||||||||||||||||||
00:30 | أورلاندو ستي | — : — | شيكاغو فاير | |||||||||||||||||||
01:30 | هيوستن دينامو | — : — | سياتل ساوندرز | |||||||||||||||||||
18:30 | نيو انجلاند ريفولوشن | — : — | بورتلاند تمبرز | |||||||||||||||||||
الاثنين 16 مارس 2020 | ||||||||||||||||||||||
00:00 | مينيسوتا يونايتد | — : — | نيويورك ريد بولز | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
14:00 | كارديف سيتي | — : — | ليدز يونايتد | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
15:00 | كوسينزا كالشيو | — : — | فيرتوس إينتيلا | |||||||||||||||||||
15:00 | سبيزيا كالتشيو | — : — | إمبولي | |||||||||||||||||||
21:00 | كريمونيزي | — : — | بينفينتو | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
12:00 | الباسيتي | — : — | ألميريا | |||||||||||||||||||
16:00 | قادش | — : — | رايو فاليكانو | |||||||||||||||||||
18:15 | إلتشي | — : — | ايكستريمادورا | |||||||||||||||||||
18:15 | لاس بالماس | — : — | جيرونا | |||||||||||||||||||
21:00 | ريال سرقسطة | — : — | ألكوركون | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
11:31 | قيصري سبور | 2 : 0 | ملطية سبور | |||||||||||||||||||
14:00 | طرابزون سبور | — : — | إسطنبول باشاك شهير | |||||||||||||||||||
17:00 | جالطة سراي | — : — | بشكتاش | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
12:00 | ريندرز | — : — | هوبرو | |||||||||||||||||||
14:00 | متيولاند | — : — | هورسينس | |||||||||||||||||||
14:00 | سيلكابورج | — : — | نورشيلاند | |||||||||||||||||||
16:00 | لونبي | — : — | كوبنهاجن | |||||||||||||||||||
18:00 | اوروس | — : — | اودنسه | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
13:30 | هانوفر 96 | — : — | دينامو دريسدين | |||||||||||||||||||
13:30 | سانت باولي | — : — | نورنبيرغ | |||||||||||||||||||
13:30 | فيهين فيسبادن 2 | — : — | شتوتجارت | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
12:15 | سبورتينغ كوفيلها | — : — | مافرا | |||||||||||||||||||
16:00 | كاسا بيا | — : — | ليتشويس | |||||||||||||||||||
16:00 | أوليفيرينسي | — : — | فيلافرانكيانس | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
26′ | سوتشي | 0 : 0 | كراسنودار | |||||||||||||||||||
14:30 | سسكا موسكو | — : — | أوفا | |||||||||||||||||||
17:00 | روستوف | — : — | لوكوموتيف موسكو | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
16:00 | بازل | — : — | سيون | |||||||||||||||||||
16:00 | يونج بويز | — : — | نوشاتيل كساماكس | |||||||||||||||||||
16:00 | زيوريخ | — : — | لوغانو | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
15:00 | هايدوك سبليت | — : — | أنتر زابرسيك | |||||||||||||||||||
17:30 | فارتيكس | — : — | دينامو زغرب | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
15:00 | بافوس | — : — | E.N.P. باراليمني | |||||||||||||||||||
15:00 | أوليمبياكوس نيقوسيا | — : — | نيا سلاميس فاماغوستا | |||||||||||||||||||
17:00 | أف سي اومونيا نيقوسيا | — : — | ابولون ليماسول | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
11:45 | بوتيف بلوفديف | — : — | بوتيف فراستا | |||||||||||||||||||
14:15 | بيروي ستارا زاكورة | — : — | تشيرنو مور فارنا | |||||||||||||||||||
16:45 | فيتوشا بيستريتسا | — : — | سسكا صوفيا | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
14:30 | بوديوفيتش | — : — | سلوفان ليبيرتش | |||||||||||||||||||
17:00 | سبارتا براغ | — : — | فيكتوريا بلزن | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
16:00 | بوراك بانيا لوكا | — : — | سلوبودا توزلا | |||||||||||||||||||
18:00 | إف كي ساراييفو | — : — | زفيزدا 09 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
15:00 | بوبليكم | — : — | رودار فيلنيه | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
10:01 | اوكزهيتبيس | 0 : 1 | كايزار كيزيلوردا | |||||||||||||||||||
62′ | تاراز | 3 : 1 | اورداباسي شيماكنت | |||||||||||||||||||
22′ | كاسبي | 0 : 2 | إف سي أستانا | |||||||||||||||||||
25′ | شختار كاراغاندي | 1 : 0 | كيرات الماتي | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
12:00 | الدفاع الحسني الجديدي | — : — | الجيش الملكي | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
16:00 | النادي الرياضي القسنطيني | — : — | إتحاد بسكرة | |||||||||||||||||||
17:00 | وفاق رياضي سطيف | — : — | شبيبة القبائل | |||||||||||||||||||
18:30 | شبيبة الساورة | — : — | شباب أهلي برج بوعريريج | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
11:00 | الزمالك | — : — | المصري البورسعيدي | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
13:00 | أربيل | ن : ن | الطلبة | |||||||||||||||||||
13:00 | النفط | ن : ن | نفط الوسط | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
14:30 | اهلي مروي | ن : ن | هلال الأبيض | |||||||||||||||||||
14:30 | هلال الفاشر | ن : ن | مريخ الفاشر | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
13:00 | الفتوة | ن : ن | الوثبة | |||||||||||||||||||
13:00 | تشرين | ن : ن | الجيش | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
19:00 | ف.س الترارزة | ن : ن | ساحل نواذيبو | |||||||||||||||||||
21:00 | سنيم | ن : ن | الشرطة | |||||||||||||||||||
23:00 | إف سي نواذيبو | ن : ن | شباب الميناء | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
16:30 | البحرين | ن : ن | المالكية | |||||||||||||||||||
16:30 | قلالي | ن : ن | مدينة عيسى | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
14:00 | الأولمبي للنقل | ن : ن | اتحاد سليانة | |||||||||||||||||||
14:00 | النجم الخلادي | ن : ن | ستير جرزونة | |||||||||||||||||||
14:00 | مستقبل المحمدية | ن : ن | قرمبالية الرياضية | |||||||||||||||||||
14:00 | أولمبيك الكاف | ن : ن | شبيبة العمران | |||||||||||||||||||
14:00 | نادي مكثر | ن : ن | مرجان طبرقة | |||||||||||||||||||
14:00 | اتحاد بوسالم | ن : ن | إتحاد سبيطلة | |||||||||||||||||||
14:00 | معالي سجنان | ن : ن | نجم الفحص | |||||||||||||||||||
14:00 | أمل حفوز | ن : ن | النادي القربي | |||||||||||||||||||
14:00 | زيتونة شماخ | ن : ن | نادي جبنيانة | |||||||||||||||||||
14:00 | واحة قبلي | ن : ن | سبورتينغ المكنين | |||||||||||||||||||
14:00 | اتحاد قصور الساف | ن : ن | هلال الرديف | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
15:00 | شباب الدار البيضاء | ن : ن | وداد بوفاريك | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
14:30 | شباب المسيرة | ن : ن | الوفاء الرياضي الفاسي | |||||||||||||||||||
16:00 | أولمبيك اليوسفية | ن : ن | النادي البلدي ورززات | |||||||||||||||||||
16:00 | الاتحاد الرياضي التوركي | ن : ن | الإتحاد الإسلامي الوجدي | |||||||||||||||||||
16:00 | فتح الناظور | ن : ن | سطاد المغربي | |||||||||||||||||||
16:00 | شباب هوارة | ن : ن | النادي المكناسي | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
12:00 | أجاكس تارودانت | ن : ن | إتحاد بنسركاو | |||||||||||||||||||
12:00 | شباب آيت ملول | ن : ن | إثران تزنيت | |||||||||||||||||||
12:00 | مجد إنشادن | ن : ن | شباب آيت إيعزة | |||||||||||||||||||
12:00 | شباب الخيام | ن : ن | إتحاد تارودانت | |||||||||||||||||||
12:00 | أجيال الكردان | ن : ن | إتحاد بواركان | |||||||||||||||||||
12:00 | شباب تيكوين | ن : ن | إتحاد التمسية | |||||||||||||||||||
12:00 | أمجاد هوارة | ن : ن | الرشاد البرحيلي | |||||||||||||||||||
13:00 | إتحاد آيت بوعياش | ن : ن | أمل العروي | |||||||||||||||||||
15:00 | رجاء البوغاز | ن : ن | شباب الدغاليين | |||||||||||||||||||
15:00 | أولمبيك وزان | ن : ن | الشباب الأصيلي | |||||||||||||||||||
15:00 | الإتحاد الرياضي أكوراي | ن : ن | نادي أطلس بوفكران | |||||||||||||||||||
15:00 | إتحاد عين تاوجطات | ن : ن | جمعية وفاق تنجداد | |||||||||||||||||||
15:00 | نادي أمل سبع عيون | ن : ن | الإتحاد الرياضي المكناسي | |||||||||||||||||||
15:00 | الإتحاد الرياضي أكلموس | ن : ن | نادي الرياضات الرشيدية | |||||||||||||||||||
15:00 | الأمل الرياضي الحاجب | ن : ن | نادي أمل ويسلان الرياضي | |||||||||||||||||||
15:00 | الرجاء الرياضي أرفود | ن : ن | جمعية نصر أملو خنيفرة | |||||||||||||||||||
15:30 | وداد جرادة | ن : ن | نهضة تاوريرت | |||||||||||||||||||
15:30 | إتحاد بن الطيب | ن : ن | إتحاد إمزورن | |||||||||||||||||||
15:30 | انطلاقة تاوريرت | ن : ن | جمعية جرادة | |||||||||||||||||||
15:30 | الأمل الوجدي | ن : ن | نجم ميضار | |||||||||||||||||||
15:30 | نادي الاتحاد الرياضي لولاد | ن : ن | نادي شباب سيدي جابر | |||||||||||||||||||
15:30 | جمعية أسود الشاوية | ن : ن | جمعية الاتحاد الرياضي بني خلوك | |||||||||||||||||||
15:30 | جمعية حسنية فم الجمعة | ن : ن | نادي شباب الدير القصيبة | |||||||||||||||||||
15:30 | جمعية حسنية دار ولد زيدوح | ن : ن | جمعية الاتحاد الرياضي أفورار | |||||||||||||||||||
15:30 | نادي الأمل الرياضي سيدي رحال | ن : ن | الجمعية الرياضية اتحاد الدروة | |||||||||||||||||||
15:30 | نادي شباب برادية | ن : ن | جمعية الرجاء الرياضي أزيلال | |||||||||||||||||||
15:30 | جمعية أولمبيك المسيرة وادي زم | ن : ن | جمعية الشباب المسكيني | |||||||||||||||||||
16:00 | أمل الفنيدق | ن : ن | شباب علم طنجة | |||||||||||||||||||
16:00 | المحيط الأصيلي | ن : ن | شباب بنديبان | |||||||||||||||||||
17:00 | أجاكس طنجة | ن : ن | السلام القصري | |||||||||||||||||||
17:00 | رجاء العرائش | ن : ن | جوهرة مسنانة | |||||||||||||||||||
17:00 | شباب المضيق | ن : ن | وداد طنجة |

التعليقات مغلقة.