بنك المغرب:اسعار العملات اليوم في المغرب 19 نونبر 2024
أصوات
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 9.85970 11.4585
1 دولار أمريكي 9.32000 10.8314
1 دولار كندي 6.64710 7.72510
1 جنيه استرليني 11.8110 13.7270
1 جنيه جبل طارق 11.8150 13.7310
1 فرنك سويسري 10.5420 12.2520
1 ريال سعودي 2.48250 2.88510
1 دينار كويتي 30.3190 35.2350
1 درهم اماراتي 2.53740 2.94880
1 ريال قطري 2.55550 2.96990
1 دينار بحريني 24.7220 28.7300
100 ين ياباني 6.02770 7.00510
1 ريال عماني 24.2020 28.1260
اسعار العملات اليوم في المغرب
التعليقات مغلقة.