في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 3 يوايوز 2024، حسب بنك المغرب:
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.92480 | 11.5342 |
1 دولار أمريكي | 9.22720 | 10.7236 |
1 دولار كندي | 6.75100 | 7.84580 |
1 جنيه استرليني | 11.7150 | 13.6150 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7150 | 13.6150 |
1 فرنك سويسري | 10.2050 | 11.8590 |
100 كرونة سويدية | 87.3460 | 101.510 |
1 ريال سعودي | 2.45970 | 2.85850 |
1 دينار كويتي | 30.0950 | 34.9750 |
1 درهم اماراتي | 2.51220 | 2.91960 |
1 ريال قطري | 2.53050 | 2.94090 |
1 دينار بحريني | 24.4760 | 28.4450 |
100 ين ياباني | 5.70000 | 6.62440 |
1 ريال عماني | 23.9670 | 27.8530 |
التعليقات مغلقة.