في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الجمعة 31 ماي 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.94910 – 11.5625
1 دولار أمريكي 9.19420 – 10.6852
1 دولار كندي 6.72390 – 7.81430
1 جنيه استرليني 11.6820 – 13.5760
1 جنيه جبل طارق 11.6820 – 13.5760
1 فرنك سويسري 10.1590 – 11.8070
100 كرونة سويدية 86.8280 – 100.910
1 ريال سعودي 2.45120 – 2.84870
1 دينار كويتي 29.9580 – 34.8160
1 درهم إماراتي 2.50320 – 2.90920
1 ريال قطري 2.52200 – 2.93100
1 دينار بحريني 24.3940 – 28.3500
100 ين ياباني 5.85620 – 6.80580
1 ريال عماني 23.8750 – 27.7470
التعليقات مغلقة.