في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، حسب بنك المغرب :
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.89980 | 11.5052 |
1 دولار أمريكي | 9.26260 | 10.7646 |
1 دولار كندي | 6.76440 | 7.86140 |
1 جنيه استرليني | 11.4550 | 13.3130 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4550 | 13.3130 |
1 فرنك سويسري | 10.1680 | 11.8160 |
100 كرونة سويدية | 85.3850 | 99.2310 |
1 ريال سعودي | 2.46950 | 2.86990 |
1 دينار كويتي | 30.0630 | 34.9390 |
1 درهم اماراتي | 2.52200 | 2.93100 |
1 ريال قطري | 2.54020 | 2.95220 |
1 دينار بحريني | 24.5690 | 28.5530 |
100 ين ياباني | 5.98280 | 6.95300 |
1 ريال عماني | 24.0580 | 27.9600 |
التعليقات مغلقة.