أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

جريدة أصوات

يقدم بنك المغرب تحديثا يوميا لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية المقابلة للدرهم المغربي.

وفيما يلي جدول يوضح ما تم التوصل به ليوم الخميس 28 مارس 2024 في هذا الشأن :

 

 

 

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.93820  11.5498 
1 دولار أمريكي 9.20890  10.7023 
1 دولار كندي 6.76880  7.86640 
1 جنيه استرليني 11.6100  13.4920 
1 جنيه جبل طارق 11.6100  13.4920 
1 فرنك سويسري 10.1630  11.8110 
100 كرونة سويدية 86.1130  100.080 
1 ريال سعودي 2.45530  2.85350 
1 دينار كويتي 29.9280  34.7820 
1 درهم اماراتي 2.50770  2.91430 
1 ريال قطري 2.52520  2.93460 
1 دينار بحريني 24.4260  28.3880 
100 ين ياباني 6.08090  7.06690 
1 ريال عماني 23.9200  27.7980 

 

 

التعليقات مغلقة.