في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الاثنين 6 ماي 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.9283 – 11.5383
1 دولار أمريكي 9.2236 – 10.7194
1 دولار كندي 6.7419 – 7.8351
1 جنيه إسترليني 11,593 – 13,473
1 جنيه جبل طارق 11,593 – 13,473
1 فرنك سويسري 10.19 – 11.842
100 كرونة سويدية 85,112 – 98,914
1 ريال سعودي 2.4592 – 2.858
1 دينار كويتي 30.001 – 34.865
1 درهم إماراتي 2.5113 – 2.9185
1 ريال قطري 2.5298 – 2.94
1 دينار بحريني 24,466 – 28,434
100 ين ياباني 5.9979 – 6.9705
1 ريال عماني 23,957 – 27,842
التعليقات مغلقة.