أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم 1 يوليوز 2025 حسب بنك المغرب
جريدة أصوات
فيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2806 | 11.9478 |
1 دولار أمريكي | 8.72420 | 10.1390 |
1 دولار كندي | 6.41260 | 7.45240 |
1 جنيه استرليني | 11.9990 | 13.9450 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9990 | 13.9450 |
1 فرنك سويسري | 11.0250 | 12.8130 |
1 ريال سعودي | 2.32620 | 2.70340 |
1 دينار كويتي | 28.5850 | 33.2210 |
1 درهم اماراتي | 2.37530 | 2.76050 |
1 ريال قطري | 2.39340 | 2.78160 |
1 دينار بحريني | 23.1420 | 26.8940 |
100 ين ياباني | 6.08640 | 7.07340 |
1 ريال عماني | 22.6540 | 26.3280 |
التعليقات مغلقة.