في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المنطقة | كمية التساقطات (ملم) |
| شفشاون | 40 |
| طنجة | 36 |
| تازة | 24 |
| القنيطرة | 22 |
| طنجة – الميناء وسيدي قاسم | 16 |
| تاونات | 14 |
| الفنيدق | 12 |
| بنسليمان | 10 |
| العرائش | 09 |
| النواصر ومديونة | 08 |
| الدار البيضاء، تنغير والصويرة | 07 |
| تطوان، الرشيدية، وزان والخميسات | 06 |
| الرباط، أزيلال، ورزازات، المحمدية، خنيفرة وبرشيد | 05 |
| سلا وبني ملال | 04 |
| ميدلت، سيدي سليمان والحسيمة | 03 |
| سيدي بنور، تيط مليل، مكناس وبركان | 02 |
| الدريوش، تاوريرت، سطات، إفران، فاس والجديدة | 01 |
| بوعرفة، الناظور، الحاجب، تزنيت، صفرو، وجدة، جرادة وتارودانت | أقل من 1 |

التعليقات مغلقة.